آخر صفقات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
نعرض خصم من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر سبتمبر يشمل احدث مجلات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 18 سبتمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,329.63 | 7,347.95 |
جرام الذهب عيار 24 | 235.68 | 236.27 |
جرام الذهب عيار 22 | 216.04 | 216.58 |
جرام الذهب عيار 21 | 206.22 | 206.73 |
جرام الذهب عيار 18 | 176.76 | 177.20 |
جرام الذهب عيار 14 | 137.48 | 137.82 |
جرام الذهب عيار 12 | 117.84 | 118.13 |
جرام الذهب عيار 10 | 98.20 | 98.45 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات السعودية
اشترك فى تليجرام
Gold Price KSA Discount
Offering Gold Price discount for September offer brochures Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 18 Sep 2020 and valid through end date
Shop Gold Price Friday crazy promotions in September el3rod helps you buy everything you need in Kingdom of Saudi Arabia today while staying within your budget