اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
سعرالذهب اليوم فى السعودية الثلاثاء 9-2-2021
احدث خصومات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
نقدم صفقات من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر فبراير يشمل احدث تنزيلات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 09 فبراير 2021, 07:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,901.24 | 6,918.49 |
جرام الذهب عيار 24 | 221.90 | 222.46 |
جرام الذهب عيار 22 | 203.41 | 203.92 |
جرام الذهب عيار 21 | 194.17 | 194.65 |
جرام الذهب عيار 18 | 166.43 | 166.84 |
جرام الذهب عيار 14 | 129.44 | 129.77 |
جرام الذهب عيار 12 | 110.95 | 111.23 |
جرام الذهب عيار 10 | 92.46 | 92.69 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات السعودية
اشترك فى تليجرام

Gold Price KSA Promotion
Showing Gold Price promotion for February offer leaflets Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 09 Feb 2021 and valid through end date
Order Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com