اكبر صفقات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
تصفح عرض خاص من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر سبتمبر يشمل احدث اعلانات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 08 سبتمبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,240.02 | 7,258.12 |
جرام الذهب عيار 24 | 232.80 | 233.38 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.40 | 213.93 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.70 | 204.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.60 | 175.04 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.80 | 136.14 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.40 | 116.69 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.00 | 97.24 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر صفقات السعودية
اشترك فى تليجرام
Gold Price KSA Super Promos
Read Gold Price super promos for September offer ads Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 08 Sep 2020 and valid through end date
Spot Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com