افضل عروض اسعار شراء الذهب في السعودية اليوم
اقرا افضل صفقة من اسعار شراء الذهب في السعودية فى شهر سبتمبر يشمل احدث اعلانات السعودية اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض السعودية اليوم أحدث التخفيضات يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
افضل عروض السعودية اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 15 سبتمبر 2020, 11:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,360.04 | 7,378.44 |
| جرام الذهب عيار 24 | 236.66 | 237.25 |
| جرام الذهب عيار 22 | 216.94 | 217.48 |
| جرام الذهب عيار 21 | 207.08 | 207.59 |
| جرام الذهب عيار 18 | 177.49 | 177.94 |
| جرام الذهب عيار 14 | 138.05 | 138.40 |
| جرام الذهب عيار 12 | 118.33 | 118.62 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.61 | 98.85 |
