اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
سعرالذهب اليوم فى السعودية الاربعاء 9-9-2020
احدث خصومات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
نستكشف صفقات من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر سبتمبر يشمل احدث تنزيلات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 09 سبتمبر 2020, 07:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,238.99 | 7,257.09 |
جرام الذهب عيار 24 | 232.77 | 233.35 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.37 | 213.90 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.67 | 204.18 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.57 | 175.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.78 | 136.12 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.38 | 116.67 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.99 | 97.23 |

احدث خصومات السعودية
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price KSA Best Discount
Showing Gold Price best discount for September offer flyers Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 09 Sep 2020 and valid through end date
See Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
