اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
سعرالذهب اليوم فى السعودية الاحد 4-10-2020
اقوى تخفيضات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
لاحظ اسعار ممتازة من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر اكتوبر يشمل احدث منشورات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم الأحد 4 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 04 أكتوبر 2020, 15:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,125.42 | 7,143.23 |
جرام الذهب عيار 24 | 229.11 | 229.69 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.02 | 210.55 |
جرام الذهب عيار 21 | 200.47 | 200.98 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.83 | 172.26 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.65 | 133.98 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.56 | 114.84 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.46 | 95.70 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات السعودية
اشترك فى تليجرام
Gold Price KSA Cut Price
Listing Gold Price cut price for October offer releases Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 04 Oct 2020 and valid through end date
Observe Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com