اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
سعرالذهب اليوم فى السعودية الاثنين 7-9
احدث خصومات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
نستكشف صفقات من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر سبتمبر يشمل احدث تنزيلات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 07 سبتمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,241.10 | 7,259.20 |
جرام الذهب عيار 24 | 232.83 | 233.41 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.43 | 213.96 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.73 | 204.24 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.62 | 175.06 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.82 | 136.16 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.42 | 116.71 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.01 | 97.26 |

احدث خصومات السعودية
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price KSA Best Discount
Showing Gold Price best discount for September offer flyers Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 07 Sep 2020 and valid through end date
See Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
