اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|السبت|11-7-2020
احدث عروض اسعار العملات فى البحرين اليوم
نقدم خصومات من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث تنزيلات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم السبت 11 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
العملة | الكود | السعر الحالي السبت 11 يوليو 2020 05:00:12 ص |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1026 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7426 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.1385 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 341.5843 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0236 1 جنيه مصري = 0.0236 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.4323 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3156.4317 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5317 1 دينار اردني = 0.5317 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8806 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2249 1 دينار كويتي = 1.2249 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8164 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4015.2729 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2707 1 دينار ليبي = 0.2707 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6939 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0391 1 درهم مغربي = 0.0391 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 25.5432 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.9295 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9794 1 ريال عماني = 0.9794 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0211 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1035 1 ريال قطري = 0.1035 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6576 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9494 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.6812 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1543.7338 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1360.9207 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1326 1 دينار تونسي = 0.1326 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.5423 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.9116 ريال يمني |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Deal
Showing Exchange Rate Bahraindeal for July offer leaflets BahraOffers are published on 11 Jul 2020 and valid through end date
Order Exchange Rate Bahrain Saturday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com