اقوى خصومات اسعار العملات في البحرين اليوم
لاحظ عروض كثيرة من اسعار العملات في البحرين فى شهر اغسطس يشمل احدث منشورات البحرين اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض البحرين اليوم أحدث التخفيضات يوم السبت 15 اغسطس 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
اقوى خصومات البحرين اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| العملة | الكود | السعر الحالى |
|---|---|---|
| درهم إماراتي | AED | 0.1026 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7422 درهم إماراتي |
| فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.0543 فرنك جيبوتي |
| دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 340.2761 دينار جزائري |
| جنيه مصري | EGP | 0.0237 1 جنيه مصري = 0.0237 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.2507 جنيه مصري |
| دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3165.4886 دينار عراقي |
| دينار اردني | JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8805 دينار اردني |
| دينار كويتي | KWD | 1.2333 1 دينار كويتي = 1.2333 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8108 دينار كويتي |
| جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4009.283 جنيه لبناني |
| دينار ليبي | LYD | 0.2753 1 دينار ليبي = 0.2753 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6318 دينار ليبي |
| درهم مغربي | MAD | 0.0408 1 درهم مغربي = 0.0408 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 24.5099 درهم مغربي |
| أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.8617 أوقية موريتانية |
| ريال عماني | OMR | 0.9794 1 ريال عماني = 0.9794 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.021 ريال عماني |
| ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6545 ريال قطري |
| ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.947 ريال سعودي |
| جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.737 جنيه سوداني |
| شلن صومالي | SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1533.9955 شلن صومالي |
| ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1358.0994 ليرة سورية |
| دينار تونسي | TND | 0.1373 1 دينار تونسي = 0.1373 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.2818 دينار تونسي |
| ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.8641 ريال يمني |
