اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|الخميس|16-7-2020
اخر خصومات اسعار العملات فى البحرين اليوم
شاهد افضل خصومات من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث كتالوجات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم الخميس 16 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
العملة | الكود | السعر الحالي الخميس 16 يوليو 2020 05:00:00 ص |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1026 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7424 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.1748 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 340.5971 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0236 1 جنيه مصري = 0.0236 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.3272 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3157.5569 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8805 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.226 1 دينار كويتي = 1.226 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8157 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4019.2344 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2697 1 دينار ليبي = 0.2697 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.7083 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0393 1 درهم مغربي = 0.0393 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 25.4421 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.8692 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9792 1 ريال عماني = 0.9792 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0212 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.657 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9474 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.7382 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1537.9278 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1360.5848 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1338 1 دينار تونسي = 0.1338 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.4742 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 664.002 ريال يمني |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Hot Promotions
Displaying Exchange Rate Bahrainhot promotions for July offer catalog BahraOffers are published on 16 Jul 2020 and valid through end date
Discover Exchange Rate Bahrain Thursday crazy promotions in July el3rod helps you buy everything you need in Bahra today while staying within your budget