احدث عروض اسعار العملات في البحرين اليوم
اطلب صفقة رائعة من اسعار العملات في البحرين فى شهر اغسطس يشمل احدث كتالوجات البحرين اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض البحرين اليوم أحدث التخفيضات يوم السبت 8 اغسطس 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث عروض البحرين اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| العملة | الكود | سعر البيع بالدينار البحريني |
|---|---|---|
| درهم إماراتي | AED | 0.1026 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7436 درهم إماراتي |
| فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.1911 فرنك جيبوتي |
| دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 340.9883 دينار جزائري |
| جنيه مصري | EGP | 0.0236 1 جنيه مصري = 0.0236 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.3356 جنيه مصري |
| دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3156.7834 دينار عراقي |
| دينار اردني | JOD | 0.5317 1 دينار اردني = 0.5317 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8808 دينار اردني |
| دينار كويتي | KWD | 1.2332 1 دينار كويتي = 1.2332 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8109 دينار كويتي |
| جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4011.5554 جنيه لبناني |
| دينار ليبي | LYD | 0.2732 1 دينار ليبي = 0.2732 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6608 دينار ليبي |
| درهم مغربي | MAD | 0.0407 1 درهم مغربي = 0.0407 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 24.5944 درهم مغربي |
| أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 947.035 أوقية موريتانية |
| ريال عماني | OMR | 0.9793 1 ريال عماني = 0.9793 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0212 ريال عماني |
| ريال قطري | QAR | 0.1035 1 ريال قطري = 0.1035 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6587 ريال قطري |
| ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9483 ريال سعودي |
| جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.6976 جنيه سوداني |
| شلن صومالي | SOS | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1547.885 شلن صومالي |
| ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1357.7299 ليرة سورية |
| دينار تونسي | TND | 0.1384 1 دينار تونسي = 0.1384 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.2261 دينار تونسي |
| ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 664.1182 ريال يمني |
