اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|السبت|4-7|
احدث عروض اسعار العملات فى البحرين اليوم
اطلب صفقة رائعة من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث كتالوجات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم السبت 4 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
أسعار العملات اليوم في البحرين بالدينار البحرينى
العملة | الكود | سعر البيع بالدينار البحريني |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1027 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7367 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 471.8557 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 342.2809 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0234 1 جنيه مصري = 0.0234 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.7464 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3154.5407 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5321 1 دينار اردني = 0.5321 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8795 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2249 1 دينار كويتي = 1.2249 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8164 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4016.0749 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2704 1 دينار ليبي = 0.2704 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.698 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0389 1 درهم مغربي = 0.0389 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 25.6878 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.3622 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9798 1 ريال عماني = 0.9798 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0207 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6518 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1006 1 ريال سعودي = 0.1006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9439 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.6596 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1545.4598 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1359.607 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1321 1 دينار تونسي = 0.1321 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.5696 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.7127 ريال يمني |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Special Sale
See Exchange Rate Bahrainspecial sale for July offer advertisements BahraOffers are published on 04 Jul 2020 and valid through end date
View Exchange Rate Bahrain Saturday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com