اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|السبت|1-8
احدث خصومات اسعار العملات فى البحرين اليوم
اطلب صفقات رائعة من اسعار العملات فى البحرين فى شهر اغسطس يشمل احدث فلايرات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم السبت 1 اغسطس 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
العملة | الكود | السعر الحالى |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1026 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.743 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.3012 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 339.4043 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0236 1 جنيه مصري = 0.0236 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.406 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3156.6326 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5317 1 دينار اردني = 0.5317 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8807 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2335 1 دينار كويتي = 1.2335 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8107 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4017.4119 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2732 1 دينار ليبي = 0.2732 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6606 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0404 1 درهم مغربي = 0.0404 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 24.7225 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.9898 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9792 1 ريال عماني = 0.9792 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0213 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1035 1 ريال قطري = 0.1035 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6582 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9489 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.6906 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1550.4637 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1358.3866 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1368 1 دينار تونسي = 0.1368 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.3093 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 664.0865 ريال يمني |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Special Promotion
Check Exchange Rate Bahrainspecial promotion for August offer advertisements BahraOffers are published on 01 Aug 2020 and valid through end date
View Exchange Rate Bahrain Saturday hot discounts and find today best deals in August by visiting el3rod.com