اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|الجمعة|3-7|
اقوى تخفيضات اسعار العملات فى البحرين اليوم
لاحظ اسعار ممتازة من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث منشورات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم الجمعة 3 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
أسعار العملات اليوم في البحرين بالدينار البحرينى
العملة | الكود | السعر الحالي الجمعة 3 يوليو 2020 08:00:00 ص |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1027 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7412 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 473.7601 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 342.3726 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0234 1 جنيه مصري = 0.0234 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.7505 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3177.0275 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8803 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2251 1 دينار كويتي = 1.2251 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8163 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4024.3463 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2678 1 دينار ليبي = 0.2678 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.7334 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0388 1 درهم مغربي = 0.0388 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 25.7704 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.7989 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9794 1 ريال عماني = 0.9794 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.021 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.657 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9479 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.661 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1539.4844 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1360.5553 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1322 1 دينار تونسي = 0.1322 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.5651 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.8864 ريال يمني |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Sale Price
Listing Exchange Rate Bahrainsale price for July offer releases BahraOffers are published on 03 Jul 2020 and valid through end date
Observe Exchange Rate Bahrain Friday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com