اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|الجمعة|24-7-2020
لمتابعة اسعار العملات فى دول الخليج العربي من مصادر مختلفة ينصح بزيارة موقعنا يوميا
آخر تنزيلات اسعار العملات فى البحرين اليوم
تسوق اقوى الخصومات من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث اعلانات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم الجمعة 24 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض

العملة | الكود | السعر الحالي |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1026 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7424 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 471.1019 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.003 1 دينار جزائري = 0.003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 338.1466 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0236 1 جنيه مصري = 0.0236 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.413 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3159.2196 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8806 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2298 1 دينار كويتي = 1.2298 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8132 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4001.7877 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2727 1 دينار ليبي = 0.2727 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6669 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.04 1 درهم مغربي = 0.04 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 24.9985 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.9144 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9792 1 ريال عماني = 0.9792 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0212 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6568 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9486 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.8778 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1530.6408 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1361.8619 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1354 1 دينار تونسي = 0.1354 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.3857 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.9011 ريال يمني |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر تنزيلات البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Crazy Deals
Have a look Exchange Rate Bahraincrazy deals for July offer booklets BahraOffers are published on 24 Jul 2020 and valid through end date
Browse Exchange Rate Bahrain Friday top deals today, get best rebates in July by browsing el3rod.com