اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|الثلاثاء|7-7|
آخر اسعار العملات فى البحرين اليوم
Discovering Exchange Rate Bahrainhot prices for July offer catalog in Bahrain
Offers are published on 07 Jul 2020 and valid through end date
Offers are published on 07 Jul 2020 and valid through end date
Exchange Rate Bahrain Hot Prices
العملة | الكود | السعر الحالي الثلاثاء 7 يوليو 2020 06:00:01 ص |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1027 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7418 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.171 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 341.5041 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0235 1 جنيه مصري = 0.0235 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.5966 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3157.4787 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8805 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2249 1 دينار كويتي = 1.2249 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8164 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0004 1 جنيه لبناني = 0.0004 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 2242.5239 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2691 1 دينار ليبي = 0.2691 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.7154 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0392 1 درهم مغربي = 0.0392 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 25.5417 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.8617 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9794 1 ريال عماني = 0.9794 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0211 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6569 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.948 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.5381 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1530.2876 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1361.0832 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1325 1 دينار تونسي = 0.1325 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.5444 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.9967 ريال يمني |
آخر عروض البحرين
@el3rod_Bahrain ???????
اشترك فى تليجرام

Discover Exchange Rate Bahrain Tuesday offer prices
Find today best deals for Exchange Rate Bahrainin July near you like Bahra by visiting us el3rod.com