اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|الاربعاء|1-7|
احدث عروض اسعار العملات فى البحرين اليوم
اطلب صفقة رائعة من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث كتالوجات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم الأربعاء 1 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
أسعار العملات اليوم في البحرين بالدينار البحرينى
السعر الحالي
الأربعاء 1 يوليو 2020 06:00:00 ص
العملة | الكود | السعر الحالي الأربعاء 1 يوليو 2020 06:00:00 ص |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1028 1 درهم إماراتي = 0.1028 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7265 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 471.7539 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 341.7208 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0234 1 جنيه مصري = 0.0234 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.7022 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3151.2577 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5326 1 دينار اردني = 0.5326 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8775 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2266 1 دينار كويتي = 1.2266 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8153 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4009.3002 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2697 1 دينار ليبي = 0.2697 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.7074 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.039 1 درهم مغربي = 0.039 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 25.6669 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 945.3773 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9808 1 ريال عماني = 0.9808 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0196 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1037 1 ريال قطري = 0.1037 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6418 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1007 1 ريال سعودي = 0.1007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9337 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.4408 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1546.4996 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1359.1401 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1326 1 دينار تونسي = 0.1326 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.5405 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 662.8896 ريال يمني |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Special Deal
See Exchange Rate Bahrainspecial deal for July offer pamphlets BahraOffers are published on 01 Jul 2020 and valid through end date
Review Exchange Rate Bahrain Wednesday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com