اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|الاثنين|20-7-2020
لمتابعة أسعار اسعار العملات ينصح بزيارة موقعنا يوميا
اقوى خصومات اسعار العملات فى البحرين اليوم
لاحظ عروض كثيرة من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث منشورات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم الاثنين 20 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض

العملة | الكود | السعر الحالي الإثنين 20 يوليو 2020 03:00:00 ص |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1027 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7363 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.1736 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 340.2833 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0236 1 جنيه مصري = 0.0236 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.328 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3166.2108 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5321 1 دينار اردني = 0.5321 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8793 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2263 1 دينار كويتي = 1.2263 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8154 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4010.6503 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2711 1 دينار ليبي = 0.2711 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6893 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0394 1 درهم مغربي = 0.0394 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 25.4124 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.2769 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9797 1 ريال عماني = 0.9797 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0208 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6562 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1006 1 ريال سعودي = 0.1006 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9424 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.6464 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1534.2303 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1360.0729 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1337 1 دينار تونسي = 0.1337 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.4801 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.5866 ريال يمني |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى خصومات البحرين
اشترك فى تليجرام
Exchange Rate Bahrain Rebate
Listing Exchange Rate Bahrainrebate for July offer releases BahraOffers are published on 20 Jul 2020 and valid through end date
Observe Exchange Rate Bahrain Monday crazy promotions in July el3rod helps you buy everything you need in Bahra today while staying within your budget