اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات فى البحرين اليوم|الأربعاء|29-7
اكبر صفقات اسعار العملات فى البحرين اليوم
تصفح عرض خاص من اسعار العملات فى البحرين فى شهر يوليو يشمل احدث اعلانات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم الأربعاء 29 يوليو 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
العملة | الكود | السعر الحالي |
---|---|---|
درهم إماراتي | AED | 0.1027 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7415 درهم إماراتي |
فرنك جيبوتي | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 472.8083 فرنك جيبوتي |
دينار جزائري | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 339.2407 دينار جزائري |
جنيه مصري | EGP | 0.0236 1 جنيه مصري = 0.0236 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 42.356 جنيه مصري |
دينار عراقي | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3170.656 دينار عراقي |
دينار اردني | JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8804 دينار اردني |
دينار كويتي | KWD | 1.2323 1 دينار كويتي = 1.2323 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8115 دينار كويتي |
جنيه لبناني | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4015.8071 جنيه لبناني |
دينار ليبي | LYD | 0.2735 1 دينار ليبي = 0.2735 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6565 دينار ليبي |
درهم مغربي | MAD | 0.0402 1 درهم مغربي = 0.0402 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 24.8511 درهم مغربي |
أوقية موريتانية | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.8366 أوقية موريتانية |
ريال عماني | OMR | 0.9793 1 ريال عماني = 0.9793 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0212 ريال عماني |
ريال قطري | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6567 ريال قطري |
ريال سعودي | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.948 ريال سعودي |
جنيه سوداني | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.7331 جنيه سوداني |
شلن صومالي | SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1536.3604 شلن صومالي |
ليرة سورية | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1357.082 ليرة سورية |
دينار تونسي | TND | 0.1364 1 دينار تونسي = 0.1364 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.3333 دينار تونسي |
ريال يمني | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.8465 ريال يمني |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر صفقات البحرين
اشترك فى تليجرام

Exchange Rate Bahrain Super Promos
Read Exchange Rate Bahrainsuper promos for July offer ads BahraOffers are published on 29 Jul 2020 and valid through end date
Spot Exchange Rate Bahrain Wednesday top deals today, get best rebates in July by browsing el3rod.com