اسعار العملات فى البحرين اليوم
أسعار العملات اليوم في البحرين الخميس 8-10-2020
احدث خصومات اسعار العملات فى البحرين اليوم
اكتشف عرض رائع من اسعار العملات فى البحرين فى شهر اكتوبر يشمل احدث فلايرات البحرين
العروض تم نشرها فى عروض البحرين يوم الخميس 8 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
أسعار العملات اليوم في البحرين بالدينار البحريني
الدولة | الكود | سعر البيع بالدينار البحريني |
---|---|---|
![]() | AED | 0.1026 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7419 درهم إماراتي |
![]() | DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 471.9401 فرنك جيبوتي |
![]() | DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 342.0602 دينار جزائري |
![]() | EGP | 0.024 1 جنيه مصري = 0.024 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 41.6632 جنيه مصري |
![]() | IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3164.6832 دينار عراقي |
![]() | JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8805 دينار اردني |
![]() | KWD | 1.2309 1 دينار كويتي = 1.2309 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8124 دينار كويتي |
![]() | LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4008.1107 جنيه لبناني |
![]() | LYD | 0.2757 1 دينار ليبي = 0.2757 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6273 دينار ليبي |
![]() | MAD | 0.0407 1 درهم مغربي = 0.0407 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 24.5513 درهم مغربي |
![]() | MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.8667 أوقية موريتانية |
![]() | OMR | 0.9793 1 ريال عماني = 0.9793 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0212 ريال عماني |
![]() | QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6523 ريال قطري |
![]() | SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9494 ريال سعودي |
![]() | SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.6715 جنيه سوداني |
![]() | SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1533.4573 شلن صومالي |
![]() | SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1357.966 ليرة سورية |
![]() | TND | 0.1365 1 دينار تونسي = 0.1365 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.3256 دينار تونسي |
![]() | YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 664.1328 ريال يمني |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات البحرين
اشترك فى تليجرام

Exchange Rate Bahrain Special Promos
Check Exchange Rate Bahrainspecial promos for October offer advertisements BahraOffers are published on 08 Oct 2020 and valid through end date
View Exchange Rate Bahrain Thursday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com