افضل صفقات اسعار العملات في البحرين اليوم
تصفح خصومات خاصة من اسعار العملات في البحرين فى شهر اكتوبر يشمل احدث اعلانات البحرين اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض البحرين اليوم أحدث التخفيضات يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
افضل صفقات البحرين اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
أسعار العملات اليوم في البحرين بالدينار البحريني
| الدولة | الكود | سعر البيع بالدينار البحريني |
|---|---|---|
| AED | 0.1027 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.7412 درهم إماراتي | |
| DJF | 0.0021 1 فرنك جيبوتي = 0.0021 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 471.7618 فرنك جيبوتي | |
| DZD | 0.0029 1 دينار جزائري = 0.0029 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 341.7993 دينار جزائري | |
| EGP | 0.024 1 جنيه مصري = 0.024 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 41.6375 جنيه مصري | |
| IQD | 0.0003 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3163.616 دينار عراقي | |
| JOD | 0.5318 1 دينار اردني = 0.5318 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.8802 دينار اردني | |
| KWD | 1.2328 1 دينار كويتي = 1.2328 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 0.8112 دينار كويتي | |
| LBP | 0.0002 1 جنيه لبناني = 0.0002 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 4007.2876 جنيه لبناني | |
| LYD | 0.2759 1 دينار ليبي = 0.2759 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 3.6245 دينار ليبي | |
| MAD | 0.041 1 درهم مغربي = 0.041 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 24.3876 درهم مغربي | |
| MRO | 0.0011 1 أوقية موريتانية = 0.0011 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 946.7537 أوقية موريتانية | |
| OMR | 0.9794 1 ريال عماني = 0.9794 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1.0211 ريال عماني | |
| QAR | 0.1036 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.6565 ريال قطري | |
| SAR | 0.1005 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9462 ريال سعودي | |
| SDG | 0.0068 1 جنيه سوداني = 0.0068 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 146.5877 جنيه سوداني | |
| SOS | 0.0007 1 شلن صومالي = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1532.972 شلن صومالي | |
| SYP | 0.0007 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 1359.2944 ليرة سورية | |
| TND | 0.1369 1 دينار تونسي = 0.1369 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 7.3029 دينار تونسي | |
| YER | 0.0015 1 ريال يمني = 0.0015 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 663.921 ريال يمني |
